Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Cветильник cветодиодный промышленный ДКУ Olymp 60 град 55Вт 5000К IP65 | V1-I0-70088-40L07-6506050 | VARTON
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
РАЭК | 1402510 |
Артикул | V1-I0-70088-40L07-6506050 |
ЭТМ | 7532616 |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Материал корпуса | Алюминий |
Номин. напряжение, В | 220...230 |
Способ монтажа | Консольный |
Ширина, мм | 204 |
Наличие | Под заказ |
Длина, мм | 349 |
Защитное покрытие поверхности | Прочее |
Способ подключения | Прижимной контакт |
Цвет корпуса | Алюминий |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK10 |
Дистанционное управление | Нет (без) |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Сечение проводника, мм² | 1 |
Без функции диммирования | Да |
Высота/глубина, мм | 82 |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Класс защиты | I |
Макс. мощность системы, Вт | 55 |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик прозрачный (светопроницаемый) |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 7700 |
ПРА в комплекте | Да |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Синус-диммирование | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиод. драйвер с управлением по току |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура, К | 5000 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Распределитель света | Фокусная линза |
Средн. номин. срок службы, ч | 50000 |
Тип проводки | Оконечный |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Коэффициент мощности | 0.97 |
Количество светодиодов | 24 |
Вид/ марка материала рассеивателя | ПММА (полиметилметакрилат) |
Постоянный световой поток | Да |
Радиоуправляемый | Нет |
Регулируемая оптика | Нет |
С программным управлением регулировки света | Нет |
С соединительным кабелем | Да |
Подходит для посадочного размера, мм | 48 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 140 |
21 838.62 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС