Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Световой модуль для магистральной системы TRUSYS 35Вт 5600 Лм 4000К с широким углом пучка TRUSYS PFM 35W/4000K W | 4058075290839 | Ledvance
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
| РАЭК | 1848168 |
| Артикул | 4058075290839 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Номин. напряжение, В | 220...240 |
| Модель/исполнение | Световой модуль (оснащенный) |
| Наличие | Под заказ |
| Длина, мм | 1500 |
| Материал | Прочее |
| Количество полюсов | 2 |
| Цвет корпуса | Прочее |
| Форма | Прямоугольн. |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Без функции диммирования | Да |
| Вид растра/решетки | Прочее |
| Выход светового потока | Прямой |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Класс защиты | I |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Макс. мощность системы, Вт | 35 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 5600 |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 35 |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C, ч | 60000 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C, ч | 50000 |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C, ч | 65000 |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C, ч | 60000 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C, ч | 50000 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | 650°C - 30 сек. |
| Питание через шину/трек | Да |
21 852.25 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС







































































































































