Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Прожектор ДО19-55-101 Quant 750 | 1230505101 | АСТЗ
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
| РАЭК | 2378210 |
| Артикул | 1230505101 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Номин. напряжение, В | 190...260 |
| Ширина, мм | 130 |
| Наличие | Под заказ |
| Длина, мм | 260 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Без функции диммирования | Да |
| Высота/глубина, мм | 172 |
| Выход светового потока | Прямой |
| Класс защиты | I |
| Макс. мощность системы, Вт | 53 |
| Материал плафона/рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Цвет свечения | Белый |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Регулируемость | Поворотный |
| Угол светового излучения | Средний световой пучок (луч) 21-40° |
| Угол светового пучка, ° | 57 |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Распределитель света | Диффузорная линза/ оптика/ панель |
14 932 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС







































































































































