Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Светодиодная лента SUPERIOR LS SUP-800/940/5 10X1 | 4058075237247 | LEDVANCE
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
РАЭК | 1976837 |
Артикул | 4058075237247 |
Степень защиты (IP) | IP00 |
Способ монтажа | Накладн. на поверхность |
Модель/исполнение | Лента |
Наличие | Под заказ |
Длина, мм | 500 |
Способ подключения | Прочее |
Количество полюсов | 2 |
С защитн. плафоном/крышкой | Нет |
Самоклеющ-ся | Да |
Тип напряжения | DC (постоян.) |
Сечение проводника, мм² | 0.5 |
Степень защиты (NEMA) | 1 |
Высота/глубина, мм | 1.5 |
Макс. мощность системы, Вт | 39 |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура, К | 4000 |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Напряжение лампы, В | 24 |
Длина модуля резки, мм | 50 |
Количество источников света на 1 метр погонный | 140 |
Мощность источников света на 1 метр погонный, Вт | 7.8 |
С комплектом для подключения/соединения | Нет |
С торцевой заглушкой | Нет |
Наименьший радиус изгиба, мм | 20 |
Световой поток на метр погонный, лм | 795 |
Количество источников света на фут | 42 |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C, ч | 60000 |
26 493.81 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС