Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Лампа светодиодная LEDPMR113536 4,2W/840 12V GU4 10X1 | 4058075448780 | OSRAM
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
| РАЭК | 2077965 |
| Артикул | 4058075448780 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Номин. напряжение, В | 12 |
| Наличие | Под заказ |
| Длина, мм | 38 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 360 |
| Световой поток, лм | 360 |
| Угол светового пучка, ° | 36 |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Мощность лампы, Вт | 4.2 |
| Обозначение лампы | MR11 |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Средн. номин. срок службы, ч | 15000 |
| Филаментная лампа (светодиод. нить вместо нити накала) | Нет |
| Форма лампы/колбы | Отражатель (рефлектор) |
| Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | RG1 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Цветовой код света | 840 |
| Цоколь | GU4 |
| Номин. ток, мА | 500 |
| Сила света, кд | 650 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.13 |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Мин. количество циклов переключения | 100000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 85 |
| Средн. потребление энергии за 1000 час., кВт.ч | 5 |
567.87 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС







































































































































