Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Лампа светодиодная PARATHOM PAR16 35 non-dim 36° 2, 6W/830 GU10 | 4058075259911 | Osram
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
| РАЭК | 1848295 |
| Артикул | 4058075259911 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Номин. напряжение, В | 220...240 |
| Наличие | Под заказ |
| Длина, мм | 55 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 230 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Световой поток, лм | 230 |
| Угол светового пучка, ° | 36 |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Мощность лампы, Вт | 2.6 |
| Обозначение лампы | PAR16 |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Средн. номин. срок службы, ч | 15000 |
| Тип стекла колбы | Прозрачный |
| Филаментная лампа (светодиод. нить вместо нити накала) | Нет |
| Форма лампы/колбы | Отражатель (рефлектор) |
| Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | RG0 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Тепло-белый <3300 K |
| Цветовой код света | 830 |
| Цоколь | GU10 |
| Категория цветности света | Теплый (-ая) |
| Номин. ток, мА | 19 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.11 |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Мин. количество циклов переключения | 100000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 88 |
| Средн. потребление энергии за 1000 час., кВт.ч | 3 |
270.17 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС







































































































































