Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Лампа светодиодная MR16-10 Вт-230 В-4000 К–GU5,3 Народная | SQ0340-1610 | TDM
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
РАЭК | 1992244 |
Артикул | SQ0340-1610 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Материал корпуса | Пластик |
Номин. напряжение, В | 220...230 |
Наличие | Под заказ |
Длина, мм | 50 |
Цвет | Белый |
Цвет корпуса | Прозрачный (светопрониц.) |
Класс энергоэффективности | A |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 800 |
Специальное применение | Прочее |
Цветовая температура, К | 3000 |
Световой поток, лм | 800 |
Угол светового пучка, ° | 270 |
Диммируемый (-ая) | Нет |
Мощность лампы, Вт | 10 |
Обозначение лампы | MR16 |
Предельная температура, °C | -15...40 |
Средн. номин. срок службы, ч | 30000 |
Тип стекла колбы | Матовый |
Филаментная лампа (светодиод. нить вместо нити накала) | Нет |
Форма лампы/колбы | Отражатель (рефлектор) |
Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | Прочее |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
Цветовой код света | 840 |
Цоколь | GU5.3 |
Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
Номин. ток, мА | 0.073 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.01 |
Коэффициент мощности | 0.5 |
Мин. количество циклов переключения | 0.01 |
Световая отдача, лм/Вт | 0.01 |
Средн. потребление энергии за 1000 час., кВт.ч | 10 |
Суммарный коэффициент гармонических искажений | 0.01 |
82.43 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС