Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Лампа светодиодная управляемая TIBEA LAMP E27 TUNABLE WHITE 125 W E27 | 4058075168596 | LEDVANCE
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
| РАЭК | 2349971 |
| Артикул | 4058075168596 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Номин. напряжение, В | 220...240 |
| Наличие | Под заказ |
| Длина, мм | 67 |
| Цвет | Белый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 2000 |
| Световой поток, лм | 2000 |
| Возможно дистанционное управление | Да |
| Диммируемый (-ая) | Да |
| Мощность лампы, Вт | 22 |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Средн. номин. срок службы, ч | 20000 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Филаментная лампа (светодиод. нить вместо нити накала) | Нет |
| Форма лампы/колбы | Грибовидная |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Тепло-белый <3300 K |
| Цветовой код света | 827 |
| Цоколь | E27 |
| Номин. ток, мА | 105 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.17 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Мин. количество циклов переключения | 100000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 90 |
| Средн. потребление энергии за 1000 час., кВт.ч | 22 |
15 876.25 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС







































































































































