Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Провод ПРППМ 2х0,90 мм,500м | 01-5514-1 | REXANT
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
| Количество жил | 2 |
| Бронированный | Нет |
| РАЭК | 1041265 |
| Артикул | 01-5514-1 |
| Марка кабеля/провода | ПРППМ |
| Материал внешн. оболочки | Полиэтилен (PE) |
| Материал изоляции жилы | Полиэтилен (PE) |
| Материал проводника | Медь |
| Номин. сечение проводника, мм² | 0.64 |
| С низким дымовыделением - LS (согл. BS EN 61034-2) | Нет |
| Цвет внешн. оболочки | Черный |
| Допустимая температура при монтаже, °C | -10...40 |
| Класс проводника | Класс 1 (однопроволочная жила) |
| Свободный от галогенов - HF (согл. EN 60754-1/2) | Нет |
| Наличие | Под заказ |
| Маслостойкий (в соответствии с EN 60811-404) | Нет |
| С низким дымовыделением (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) | Нет |
| Маркировка жил | Цвет |
| Допустимая температура при эксплуат. (без движения), °C | -60...50 |
| Поверхность проводника | Лужёный (-ая) |
| Изоляция по ГОСТ Р МЭК 60331 | Нет |
| Кабель с продольным уплотнением | Нет |
| Кабель с радиальным уплотнением | Нет |
| Маслостойкий (в соответствии с IEC 60811-404) | Нет |
| Прокладка в земле | Да |
| Свободный от галогенов (согл. IEC 60754-2) | Нет |
| Устойчивость к УФ-излучению | Нет |
| NVP показатель (cкорость распростр. сигнала в кабеле), % | 0.69 |
| Размер AWG (амер. система маркир. толщины проводов) | 0.13 |
| Элемент скрутки | Нет |
| Диаметр проводника, мм | 0.9 |
| Экран поверх скрутки | Нет (без) |
| Тип изоляционного материала жилы | Полиэтилен (PE) |
50.37 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС







































































































































