Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Регулятор реактивной мощности Varko-112a EKF PROxima | varko-112a-pro | EKF
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
| РАЭК | 1971666 |
| Артикул | varko-112a-pro |
| Высота, мм | 200 |
| Глубина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 185 |
| Наличие | Под заказ |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без) |
| Дублирование | Нет |
| Возможен контроль одной оси | Нет |
| Возможен контроль потока | Нет |
| Возможно позиционирование одной оси | Нет |
| Доступна функция электронного позиционирования | Нет |
| Количество функций | 69 |
| Подходит для NC | Нет |
| Подходит для SSI | Нет |
| Подходит для ЧПУ | Нет |
| Подходит для взвешивания | Нет |
| Подходит для измерения потока | Нет |
| Подходит для контроля давления | Нет |
| Подходит для контроля сварки | Нет |
| Подходит для контроля температуры | Да |
| Подходит для многоосевого контроля | Нет |
| Подходит для многоосевого позиционирования | Нет |
| Подходит для определения абсолютного значения | Нет |
| Подходит для определения данных приращений | Нет |
| Подходит для подвижного отрезного станка | Нет |
| Подходит для счета | Нет |
| Подходит для управления камерой | Нет |
| Подходит для управления маршрутом | Нет |
38 236.39 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС







































































































































