Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Программируемое реле ПР200-220.3.1.0 | 77539 | ОВЕН
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
| РАЭК | 1853645 |
| Артикул | 77539 |
| Высота, мм | 90 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Глубина, мм | 58 |
| Ширина, мм | 123 |
| Наличие | Под заказ |
| С дисплеем | Да |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Рабочая температура, °C | -20...55 |
| Вес, кг | 0.6 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество цифров. входов | 8 |
| Количество цифров. выходов | 8 |
| Аналоговый вход 4-20 мА | Да |
| Возможна установка спереди | Да |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | Да |
| Цифровой вход "СК" | Да |
| Цифровой выход "Реле" | Да |
| Часы реального времени (RTC) | Да |
| AC напряжение на цифровом выходе "Реле", В | 250 |
| DC напряжение на цифровом выходе "Реле", В | 30 |
| Аналоговый вход 0-10 В | Да |
| Аналоговый вход 0-4 кОм | Да |
| Гальваническая развязка | Да |
| Количество цифровых выходов "Реле" | 8 |
| Макс. потребл. мощность, Вт | 17 |
| Основное устройство | Да |
| С редактором для программного языка ДФБ (диаграмма функционал. блока) | Да |
| Ток на цифровом выходе "Реле", А | 5 |
| Цифровой вход "220В" | Да |
| Количество аналог. входов | 4 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 1 |
| Оперативная память, кБайт | 32 |
| Выходное напряжение встроенного источника питания, В | 24 |
| Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC), В | 90...264 |
| AC напряжение на цифровом входе, В | 230 |
| Объем памяти, кБайт | 32878 |
21 490.64 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС







































































































































