Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
S-Panel PC, CF, 19'', DC, WinEmb Stand 7 | HMIPSPC952D1W01 | Schneider Electric
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
РАЭК | 1079720 |
Артикул | HMIPSPC952D1W01 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 56.7 |
Наличие | Под заказ |
Возможность монтажа на рейку | Нет |
Рабочая температура, °C | 0...55 |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Да |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Поддержка протокола MODBUS | Нет |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Да |
Степень защиты (IP), передняя сторона | IP66 |
Тип питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Сенсорный экран (тачскрин) | Да |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Возможна установка спереди | Да |
Монтаж на стену/непосредственная установка | Да |
Напряжение питания постоян. тока (DC), В | 24 |
Подходит для функций безопасности | Да |
Возможна установка в стойку | Нет |
Задатчик связей вводы/вывода | Нет |
Радиостандарт Bluetooth | Нет |
Радиостандарт GPRS | Нет |
Радиостандарт GSM | Нет |
Радиостандарт UMTS | Нет |
Радиостандарт WLAN 802.11 | Нет |
Высота передней части, мм | 309.6 |
Диагональ экрана, дюйм | 19 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 2 |
Количество HW-интерфейсов USB | 2 |
Количество пикселей по вертикали | 768 |
Количество пикселей по горизонтали | 1366 |
Предварительно установленная операционная система | Операционная система Windows 7 |
Тип дисплея | Сенсорный дисплей (TFT) |
Ширина передней части, мм | 488 |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC), В | 100...240 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
Индивидуальная пользовательская конфигурация | Нет |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | 1 |
Количество других HW-интерфейсов | 1 |
Количество свободных слотов PCI | 1 |
Макс. объем основной памяти, МБайт | 8192 |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC), В | 100...240 |
С дисководом для дискет | Нет |
С другими носителями информации | Да |
С жестким диском | Нет |
С пишущим приводом CD | Нет |
С пишущим приводом DVD | Нет |
С приводом CD | Нет |
С приводом DVD | Нет |
Встроенная функция управления курсором с помощью мыши | Нет |
Интегрированная клавиатура | Нет |
Монтируемый на выносной консоли (стреле) | Нет |
Монтируемый на настольной подставке | Нет |
Мало
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС