Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
MOMENTUM АНАЛОГ./ДИСКРЕТН. | 170AMM09000 | Schneider Electric
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
| РАЭК | 26130 |
| Артикул | 170AMM09000 |
| ЭТМ | 703079 |
| Высота, мм | 125 |
| Глубина, мм | 47.5 |
| Ширина, мм | 141.5 |
| Наличие | Под заказ |
| Возможность монтажа на рейку | Нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Количество аналог. выходов | 2 |
| Количество цифров. входов | 4 |
| Количество цифров. выходов | 1 |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Возможна установка спереди | Нет |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | Нет |
| Напряжение питания постоян. тока (DC), В | 24 |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Конфигурируемые аналог. входы | Нет |
| Конфигурируемые аналог. выходы | Нет |
| Разрядность аналог. выходов, бит | 12 |
| Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без) |
| Количество аналог. входов | 5 |
| Возможна установка в стойку | Нет |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | Нет |
| Задатчик связей вводы/вывода | Нет |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | Нет |
| Системное комплектующее | Нет |
| Конфигурируемый аналог. выходной сигнал | Нет |
| Тип выход. напряжения | DC (постоян.) |
| Конфигурируемые цифров. входы | Нет |
| Конфигурируемые цифров. выходы | Нет |
| Предельно допуст. напряжение на входе, В | -10...10 |
| Тип вход. напряжения | DC (постоян.) |
| Задержка при обмене сигналом, мс | 10 |
| Ток на входе на сигнале 1, мА | 20 |
| Аналог. вход, напряжение | Да |
| Аналог. вход, ток | Нет |
| Защита от короткого замыкания, возможны цифров. выходы | Да |
| Аналог. вход, конфигурируемый сигнал | Нет |
| Аналог. вход, резистор | Нет |
| Аналог. вход, резисторный термометр | Нет |
| Аналог. вход, термопара | Нет |
| Аналог. выход, ток | Да |
| Выходящее напряжение на цифров. выходе, В | -10...10 |
| Выходящий ток на цифров. выходе, А | 0.02 |
| Разрядность аналог. входов, бит | 12 |
| Аналог. выход, напряжение | Да |
Мало
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС







































































































































