Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Коробка уравнивания потенциалов (КУП) о/п 100х100х50 мм, шина 6х9, 8 групп, IP55, инд. Штрихкод | SQ1401-1361 | TDM
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
| В наличии | 1 шт |
| РАЭК | 1611209 |
| Артикул | SQ1401-1361 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 230 |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Глубина, мм | 50 |
| Способ монтажа | Настенно-потолочное крепление |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
| Материал | Пластик |
| Цвет | Серый |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Сохранение работоспособности (целостность цепи) | Нет (без) |
| Форма | Квадратный (-ая,-ое) |
| Рабочая температура, °C | -25...40 |
| Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) | Нет (без) |
| Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) | Нет (без) |
| Тип крышки | Крышка монтажная |
| Подходит для сборок (наборный) | Нет |
| Количество вводов | 6 |
| Оснащение/комплектация | Выравнивание потенциалов |
| Casting compound included (*) | Нет |
| Ввод с тыльной стороны | Нет |
| Крепление крышки | Винтовое |
| Литьевой (-ая) | Да |
| Монтаж в почву | Нет |
| Монтаж под водой | Нет |
| Пломбируемый (-ая) | Нет |
| Прозрачная крышка | Нет |
| С экранированием | Нет |
| Тип ввода в корпус | Ступенчатый мембранный сальник |
| Устойчивый к атмосферным воздействиям | Нет |
| Макс. поперечное сечение проводника, мм² | 6 |
| Степень защиты (NEMA) | 3 |
| Для трубы диаметром | Прочее |
| Крышка | Непрозрачная |
235.21 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС







































































































































