Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Мультиметр цифровой SMART KT 116 "PROLINE" | 87248 | КВТ
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
| РАЭК | 2632870 |
| Артикул | 87248 |
| Наличие | Под заказ |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Интерфейс | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Автоматический выключатель | Да |
| Аналог. гистограмма с аналог./логарифмическим дисплеем | Нет |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Автоматический |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Измерение емкости | Нет |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение мОм с использованием 4-х проводного метода (зажим Кельвина) | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение проводимости | Нет |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение температуры ТС | Нет |
| Измерение температуры дистанционным датчиком | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Измерение частоты | Да |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В | 750 |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В | 1000 |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC, А | 10 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А | 10 |
| Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм | 100 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | Прочее |
| Мультидисплей | Нет |
| Память пиковых значений | Нет |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Да |
| Хранение макс. значений | Да |
| Хранение мин. значений | Да |
| Макс. диапазон измерения емкости, мкФ | 100000 |
| Мин. разрешающая способность, емкость | Прочее |
| Мин. разрешающая способность, температура | Прочее |
| Мин. разрешающая способность, частота | Прочее |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции, МОм | 0.001...100 |
6 018.25 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС







































































































































