Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Мультиметр цифровой KT 118A "PROLINE" | 79126 | КВТ
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
| РАЭК | 1793470 |
| Артикул | 79126 |
| Наличие | Под заказ |
| Категория измерительной цепи | Категория IV |
| Интерфейс | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Измерение емкости | Нет |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение относительного значения | Да |
| Измерение проводимости | Нет |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Измерение частоты | Да |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В | 750 |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В | 1000 |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC, А | 10 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А | 10 |
| Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм | 60 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 0,1 мкА |
| Мультидисплей | Да |
| Память пиковых значений | Да |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Да |
| Хранение макс. значений | Нет |
| Хранение мин. значений | Да |
| Макс. диапазон измерения емкости, мкФ | 100 |
4 129.65 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС







































































































































