Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Мультиметр компактный цифровой SMART с True RMS KT 122 | 87250 | КВТ
Минимальная сумма заказа: от 15 000 рублей
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Характеристики
| РАЭК | 2632872 |
| Артикул | 87250 |
| Наличие | Под заказ |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Интерфейс | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Автоматический выключатель | Да |
| Аналог. гистограмма с аналог./логарифмическим дисплеем | Нет |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Автоматический |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Измерение емкости | Нет |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение мОм с использованием 4-х проводного метода (зажим Кельвина) | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение проводимости | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение температуры ТС | Нет |
| Измерение температуры дистанционным датчиком | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Измерение частоты | Да |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В | 600 |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В | 600 |
| Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм | 40 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | Прочее |
| Мультидисплей | Нет |
| Память пиковых значений | Нет |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Да |
| Хранение макс. значений | Нет |
| Хранение мин. значений | Нет |
| Макс. диапазон измерения емкости, мкФ | 4000 |
| Мин. разрешающая способность, емкость | Прочее |
| Мин. разрешающая способность, частота | Прочее |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции, МОм | 0.004...40 |
2 300.90 руб.
Мало
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Описание
- Наличие
-
Описание
-
НаличиеВключая НДС







































































































































